Resultados de las elecciones Generales 2019 en Benalup-Casas Viejas
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.759 | 100% |
| Abstenciones: | 1.980 | 34,5% |
| Votos en blanco: | 99 | 2,68% |
| Votos nulos: | 73 | 1,94% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 47,5 | 47,5 |
| VOX | 15,08 | 15,08 |
| PP | 14,73 | 14,73 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,55 | 10,55 |
| Cs | 6,34 | 6,34 |
| AxSÍ | 1,19 | 1,19 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,7 | 0,7 |
| PACMA | 0,48 | 0,48 |
| PCOE | 0,37 | 0,37 |
| RECORTES CERO-GV | 0,16 | 0,16 |
| PCPA | 0,1 | 0,1 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos