Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Gallega
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 31 | 100% |
| Abstenciones: | 13 | 29,54% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 41,93 | 41,93 |
| VOX | 22,58 | 22,58 |
| PSOE | 16,12 | 16,12 |
| Cs | 16,12 | 16,12 |
| UNIDAS PODEMOS | 3,22 | 3,22 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos