Resultados de las elecciones Generales 2019 en Burgos
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 32,25 | 64.182 |
| " + PP | 2 | 30,77 | 61.228 |
| " + VOX | 0 | 14,86 | 29.579 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 0 | 11,08 | 22.058 |
| " + Cs | 0 | 8,14 | 16.214 |
| " + PACMA | 0 | 0,71 | 1.415 |
| " + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,32 | 645 |
| " + PUM+J | 0 | 0,31 | 620 |
| " + PCTE | 0 | 0,2 | 404 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad