Resultados de las elecciones Generales 2019 en Córdoba
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 33,02 | 146.761 |
| " + PP | 2 | 22,5 | 99.999 |
| " + VOX | 1 | 18,57 | 82.534 |
| " + PODEMOS-IU LV CA | 1 | 14,57 | 64.769 |
| " + Cs | 0 | 8,15 | 36.229 |
| " + PACMA | 0 | 0,88 | 3.946 |
| " + PCOE | 0 | 0,23 | 1.062 |
| " + AxSÍ | 0 | 0,22 | 1.019 |
| " + EB | 0 | 0,17 | 760 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,12 | 549 |
| " + PCPA | 0 | 0,12 | 544 |
| " + PUM+J | 0 | 0,1 | 478 |
| " + PCTE | 0 | 0,07 | 321 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad