Resultados de las elecciones Generales 2019 en Jaén
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 38,82 | 141.737 |
| " + PP | 1 | 22,47 | 82.055 |
| " + VOX | 1 | 19,7 | 71.950 |
| " + PODEMOS-IU LV CA | 0 | 9,84 | 35.962 |
| " + Cs | 0 | 6,79 | 24.816 |
| " + PACMA | 0 | 0,75 | 2.766 |
| " + AxSÍ | 0 | 0,23 | 856 |
| " + PCTE | 0 | 0,12 | 471 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,12 | 464 |
| " + PUM+J | 0 | 0,11 | 419 |
| " + RISA | 0 | 0,06 | 249 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad