Resultados de las elecciones Generales 2019 en Perilla de Castro
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 110 | 100% |
| Abstenciones: | 40 | 26,66% |
| Votos en blanco: | 2 | 1,86% |
| Votos nulos: | 3 | 2,72% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 39,25 | 39,25 |
| PSOE | 30,84 | 30,84 |
| VOX | 21,49 | 21,49 |
| Cs | 4,67 | 4,67 |
| UNIDAS PODEMOS | 1,86 | 1,86 |
| UPL | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PREPAL | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos