Resultados de las elecciones Generales 2019 en Fresno de la Ribera
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 230 | 100% |
| Abstenciones: | 100 | 30,3% |
| Votos en blanco: | 9 | 3,98% |
| Votos nulos: | 4 | 1,73% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 28,31 | 28,31 |
| PP | 28,31 | 28,31 |
| VOX | 22,56 | 22,56 |
| Cs | 9,73 | 9,73 |
| UNIDAS PODEMOS | 3,53 | 3,53 |
| PREPAL | 1,32 | 1,32 |
| PACMA | 0,88 | 0,88 |
| UPL | 0,44 | 0,44 |
| PUM+J | 0,44 | 0,44 |
| PCTE | 0,44 | 0,44 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos