Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanubla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.460 | 100% |
| Abstenciones: | 524 | 26,41% |
| Votos en blanco: | 11 | 0,76% |
| Votos nulos: | 23 | 1,57% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26,86 | 26,86 |
| VOX | 25,05 | 25,05 |
| PP | 23,93 | 23,93 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,8 | 12,8 |
| Cs | 9,39 | 9,39 |
| PACMA | 0,55 | 0,55 |
| PUM+J | 0,27 | 0,27 |
| RECORTES CERO-GV | 0,2 | 0,2 |
| PCTE | 0,06 | 0,06 |
| FE de las JONS | 0,06 | 0,06 |
| UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos