Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villastar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 267 | 100% |
| Abstenciones: | 106 | 28,41% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,74% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| ¡TERUEL EXISTE! | 39,7 | 39,7 |
| PSOE | 24,34 | 24,34 |
| VOX | 15,35 | 15,35 |
| PP | 13,1 | 13,1 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,61 | 5,61 |
| Cs | 0,74 | 0,74 |
| UDT | 0,37 | 0,37 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos