Resultados de las elecciones Generales 2019 en Molinos
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 134 | 100% |
| Abstenciones: | 46 | 25,55% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,74% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 34,32 | 34,32 |
| PP | 25,37 | 25,37 |
| ¡TERUEL EXISTE! | 18,65 | 18,65 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,19 | 11,19 |
| VOX | 4,47 | 4,47 |
| PACMA | 2,23 | 2,23 |
| Cs | 2,23 | 2,23 |
| PCPE | 0,74 | 0,74 |
| UDT | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos