Resultados de las elecciones Generales 2019 en Arens de Lledó
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 113 | 100% |
| Abstenciones: | 31 | 21,52% |
| Votos en blanco: | 2 | 1,76% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 39,82 | 39,82 |
| PP | 25,66 | 25,66 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,81 | 16,81 |
| VOX | 7,96 | 7,96 |
| ¡TERUEL EXISTE! | 4,42 | 4,42 |
| Cs | 2,65 | 2,65 |
| PCOE | 0,88 | 0,88 |
| UDT | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos