Resultados de las elecciones Generales 2019 en Gómara
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 132 | 100% |
| Abstenciones: | 112 | 45,9% |
| Votos en blanco: | 2 | 1,55% |
| Votos nulos: | 3 | 2,27% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 52,71 | 52,71 |
| PSOE | 24,03 | 24,03 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,3 | 9,3 |
| VOX | 6,97 | 6,97 |
| Cs | 3,87 | 3,87 |
| PUM+J | 0,77 | 0,77 |
| PPSO | 0,77 | 0,77 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos