Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villalobón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 999 | 100% |
| Abstenciones: | 270 | 21,27% |
| Votos en blanco: | 14 | 1,42% |
| Votos nulos: | 16 | 1,6% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 29,29 | 29,29 |
| PP | 26,65 | 26,65 |
| VOX | 23,39 | 23,39 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,86 | 9,86 |
| Cs | 7,93 | 7,93 |
| PACMA | 0,81 | 0,81 |
| RECORTES CERO-GV | 0,2 | 0,2 |
| PUM+J | 0,2 | 0,2 |
| PCTE | 0,1 | 0,1 |
| FE de las JONS | 0,1 | 0,1 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos