Resultados de las elecciones Generales 2019 en Larraona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 44 | 100% |
| Abstenciones: | 47 | 51,64% |
| Votos en blanco: | 1 | 2,43% |
| Votos nulos: | 3 | 6,81% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| NA+ | 36,58 | 36,58 |
| PSOE | 21,95 | 21,95 |
| EH Bildu | 19,51 | 19,51 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,75 | 9,75 |
| VOX | 4,87 | 4,87 |
| PACMA | 2,43 | 2,43 |
| GBAI | 2,43 | 2,43 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos