Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanueva de Perales
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 869 | 100% |
| Abstenciones: | 280 | 24,36% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,46% |
| Votos nulos: | 16 | 1,84% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| VOX | 31,41 | 31,41 |
| PSOE | 23,79 | 23,79 |
| PP | 20,16 | 20,16 |
| UNIDAS PODEMOS | 12,77 | 12,77 |
| Cs | 6,56 | 6,56 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 3,86 | 3,86 |
| PACMA | 0,93 | 0,93 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PH | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos