Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villalbilla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 7.715 | 100% |
| Abstenciones: | 2.200 | 22,18% |
| Votos en blanco: | 60 | 0,78% |
| Votos nulos: | 63 | 0,81% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| VOX | 29,19 | 29,19 |
| PP | 22,43 | 22,43 |
| PSOE | 19,51 | 19,51 |
| Cs | 11,25 | 11,25 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,63 | 10,63 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 4,49 | 4,49 |
| PACMA | 1,38 | 1,38 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCPE | 0,03 | 0,03 |
| PH | 0,02 | 0,02 |
| PCTE | 0,01 | 0,01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos