Resultados de las elecciones Generales 2019 en Valencia de Don Juan
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.877 | 100% |
| Abstenciones: | 918 | 24,18% |
| Votos en blanco: | 40 | 1,41% |
| Votos nulos: | 52 | 1,8% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 32,49 | 32,49 |
| PSOE | 32,1 | 32,1 |
| VOX | 17,38 | 17,38 |
| UNIDAS PODEMOS | 6,65 | 6,65 |
| Cs | 5,48 | 5,48 |
| UPL | 3,53 | 3,53 |
| PACMA | 0,46 | 0,46 |
| PUM+J | 0,21 | 0,21 |
| PCTE | 0,14 | 0,14 |
| PREPAL | 0,07 | 0,07 |
| RECORTES CERO-GV | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos