Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villabona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.848 | 100% |
| Abstenciones: | 1.464 | 33,95% |
| Votos en blanco: | 8 | 0,28% |
| Votos nulos: | 3 | 0,1% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 38,2 | 38,2 |
| EAJ-PNV | 30,26 | 30,26 |
| PSOE | 13,6 | 13,6 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,24 | 11,24 |
| PP | 3,55 | 3,55 |
| VOX | 1,68 | 1,68 |
| Cs | 0,59 | 0,59 |
| RECORTES CERO-GV | 0,21 | 0,21 |
| PACMA | 0,17 | 0,17 |
| PCTE | 0,07 | 0,07 |
| EB | 0,07 | 0,07 |
| PUM+J | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos