Resultados de las elecciones Generales 2019 en Zagra
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 530 | 100% |
| Abstenciones: | 241 | 31,25% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,38% |
| Votos nulos: | 16 | 3,01% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 35,4 | 35,4 |
| VOX | 26,84 | 26,84 |
| PSOE | 26,26 | 26,26 |
| Cs | 7 | 7 |
| UNIDAS PODEMOS | 1,94 | 1,94 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,97 | 0,97 |
| PACMA | 0,58 | 0,58 |
| AxSÍ | 0,38 | 0,38 |
| RECORTES CERO-GV | 0,19 | 0,19 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| CAnda | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos