Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanueva de las Torres
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 350 | 100% |
| Abstenciones: | 160 | 31,37% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,57% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 62,57 | 62,57 |
| VOX | 12,85 | 12,85 |
| PP | 12,57 | 12,57 |
| UNIDAS PODEMOS | 6,85 | 6,85 |
| Cs | 2,57 | 2,57 |
| PACMA | 0,85 | 0,85 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,85 | 0,85 |
| PCPA | 0,28 | 0,28 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| CAnda | 0 | 0 |
| AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos