Resultados de las elecciones Generales 2019 en A Coruña
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PP | 3 | 30,5 | 187.127 |
| " + PSdeG-PSOE | 3 | 30,02 | 184.178 |
| " + PODEMOS-EU | 1 | 12,56 | 77.069 |
| " + BNG | 1 | 9,47 | 58.135 |
| " + VOX | 0 | 8,2 | 50.325 |
| " + Cs | 0 | 4,64 | 28.469 |
| " + MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 2,05 | 12.619 |
| " + PACMA | 0 | 0,74 | 4.572 |
| " + PCOE | 0 | 0,27 | 1.689 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,15 | 925 |
| " + PUM+J | 0 | 0,09 | 607 |
| " + PCTG | 0 | 0,07 | 472 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad