Resultados de las elecciones Generales 2019 en Carral
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.473 | 100% |
| Abstenciones: | 1.781 | 33,89% |
| Votos en blanco: | 58 | 1,69% |
| Votos nulos: | 51 | 1,46% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 32,23 | 32,23 |
| PP | 30,24 | 30,24 |
| PODEMOS-EU | 11,65 | 11,65 |
| BNG | 8,85 | 8,85 |
| VOX | 7,68 | 7,68 |
| Cs | 4,73 | 4,73 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,81 | 1,81 |
| PACMA | 0,52 | 0,52 |
| PCOE | 0,26 | 0,26 |
| RECORTES CERO-GV | 0,23 | 0,23 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos