Resultados de las elecciones Generales 2019 en Narón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 19.579 | 100% |
| Abstenciones: | 12.226 | 38,44% |
| Votos en blanco: | 335 | 1,73% |
| Votos nulos: | 258 | 1,31% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 30,49 | 30,49 |
| PP | 25,28 | 25,28 |
| PODEMOS-EU | 16,04 | 16,04 |
| VOX | 9,49 | 9,49 |
| BNG | 8,08 | 8,08 |
| Cs | 4,89 | 4,89 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2,34 | 2,34 |
| PACMA | 0,96 | 0,96 |
| PCOE | 0,32 | 0,32 |
| RECORTES CERO-GV | 0,12 | 0,12 |
| PUM+J | 0,12 | 0,12 |
| PCTE | 0,07 | 0,07 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos