Resultados de las elecciones Generales 2019 en Brión
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 4.132 | 100% |
| Abstenciones: | 2.192 | 34,66% |
| Votos en blanco: | 35 | 0,85% |
| Votos nulos: | 49 | 1,18% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 32,15 | 32,15 |
| PSOE | 27,6 | 27,6 |
| PODEMOS-EU | 12,29 | 12,29 |
| BNG | 9,94 | 9,94 |
| VOX | 8 | 8 |
| Cs | 5,26 | 5,26 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2,25 | 2,25 |
| PACMA | 0,95 | 0,95 |
| RECORTES CERO-GV | 0,22 | 0,22 |
| PUM+J | 0,17 | 0,17 |
| PCTE | 0,17 | 0,17 |
| PCOE | 0,09 | 0,09 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos