Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Carlota
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 7.929 | 100% |
| Abstenciones: | 3.024 | 27,6% |
| Votos en blanco: | 84 | 1,07% |
| Votos nulos: | 138 | 1,74% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 44,66 | 44,66 |
| VOX | 18,41 | 18,41 |
| PP | 16,66 | 16,66 |
| UNIDAS PODEMOS | 9,87 | 9,87 |
| Cs | 7,38 | 7,38 |
| PACMA | 0,82 | 0,82 |
| PCOE | 0,24 | 0,24 |
| AxSÍ | 0,23 | 0,23 |
| PCPA | 0,16 | 0,16 |
| EB | 0,14 | 0,14 |
| PCTE | 0,11 | 0,11 |
| RECORTES CERO-GV | 0,1 | 0,1 |
| PUM+J | 0,1 | 0,1 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos