Resultados de las elecciones Generales 2019 en Tíjola
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.058 | 100% |
| Abstenciones: | 733 | 26,26% |
| Votos en blanco: | 4 | 0,19% |
| Votos nulos: | 35 | 1,7% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 33,91 | 33,91 |
| PP | 27,18 | 27,18 |
| VOX | 20,61 | 20,61 |
| Cs | 11,17 | 11,17 |
| UNIDAS PODEMOS | 5,58 | 5,58 |
| PACMA | 0,79 | 0,79 |
| EB | 0,24 | 0,24 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCPA | 0,09 | 0,09 |
| AxSÍ | 0,09 | 0,09 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos