Resultados de las elecciones Generales 2019 en Xixona/Jijona
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.736 | 100% |
| Abstenciones: | 1.743 | 31,81% |
| Votos en blanco: | 39 | 1,06% |
| Votos nulos: | 62 | 1,65% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 36,47 | 36,47 |
| PP | 19,78 | 19,78 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,04 | 14,04 |
| VOX | 12,13 | 12,13 |
| Cs | 7,53 | 7,53 |
| MÉS COMPROMÍS | 6,42 | 6,42 |
| PACMA | 1,06 | 1,06 |
| ERPV | 0,73 | 0,73 |
| PUM+J | 0,32 | 0,32 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0,21 | 0,21 |
| PCPE | 0,16 | 0,16 |
| P-LIB | 0,02 | 0,02 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos