Resultados de las elecciones Generales 2019 en Benasau
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 125 | 100% |
| Abstenciones: | 15 | 10,71% |
| Votos en blanco: | 1 | 0,82% |
| Votos nulos: | 4 | 3,2% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34,71 | 34,71 |
| UNIDAS PODEMOS | 20,66 | 20,66 |
| PSOE | 17,35 | 17,35 |
| VOX | 15,7 | 15,7 |
| MÉS COMPROMÍS | 5,78 | 5,78 |
| Cs | 4,13 | 4,13 |
| RECORTES CERO-GV | 0,82 | 0,82 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| ERPV | 0 | 0 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos