Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanueva de San Juan
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 670 | 100% |
| Abstenciones: | 284 | 29,76% |
| Votos en blanco: | 7 | 1,1% |
| Votos nulos: | 35 | 5,22% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 51,96 | 51,96 |
| PP | 20,94 | 20,94 |
| VOX | 9,76 | 9,76 |
| UNIDAS PODEMOS | 8,97 | 8,97 |
| Cs | 5,03 | 5,03 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,1 | 1,1 |
| AxSÍ | 0,47 | 0,47 |
| PCTE | 0,31 | 0,31 |
| PACMA | 0,31 | 0,31 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos