Resultados de las elecciones Generales 2019 en Jódar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 6.038 | 100% |
| Abstenciones: | 3.413 | 36,11% |
| Votos en blanco: | 60 | 1% |
| Votos nulos: | 63 | 1,04% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 46,12 | 46,12 |
| UNIDAS PODEMOS | 27,89 | 27,89 |
| PP | 12,95 | 12,95 |
| VOX | 7,93 | 7,93 |
| Cs | 3,07 | 3,07 |
| PACMA | 0,51 | 0,51 |
| PCTE | 0,18 | 0,18 |
| PUM+J | 0,11 | 0,11 |
| RECORTES CERO-GV | 0,08 | 0,08 |
| AxSÍ | 0,06 | 0,06 |
| RISA | 0,03 | 0,03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos