
OPEN DE AUSTRALIA | 6-2 Y 6-3

OPEN DE AUSTRALIA | 6-2 Y 6-3

OPEN DE AUSTRALIA | 7-5, 5-7, 6-2 Y 6-4

DURANTE EL OPEN DE AUSTRALIA

DESAFORTUNADO COMENTARIO

OPEN DE AUSTRALIA | 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) y 6-4

OPEN DE AUSTRALIA | 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3 Y 6-2

OPEN DE AUSTRALIA | 6-4 Y 6-2

OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-1 Y 6-3

DESCUBRIMOS AL 'VERDUGO' DE DJOKOVIC EN AUSTRALIA

OPEN DE AUSTRALIA | 7-6 (10), 5-7, 2-6, 7-6 (5) y 6-4

OPEN DE AUSTRALIA | 2-6, 6-4, 6-4 Y 6-2

TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

TENIS OPEN DE AUSTRALIA | POR 6-1, 7-6 (4) y 6-2.

OPEN DE AUSTRALIA | 6-3, 6-4 Y 6-4

SU VOZ ES IDÉNTICA

JUGÓ APENAS 23 MINUTOS

OPEN AUSTRALIA | 7-5 Y 6-4

OPEN DE AUSTRALIA | TENIS