Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castilla y León
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PP | 13 | 31,6 | 438.993 |
| " + PSOE | 12 | 31,27 | 434.287 |
| " + VOX | 6 | 16,61 | 230.743 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9,33 | 129.681 |
| " + Cs | 0 | 7,57 | 105.200 |
| " + UPL | 0 | 0,73 | 10.243 |
| " + PACMA | 0 | 0,58 | 8.085 |
| " + XAV | 0 | 0,38 | 5.416 |
| " + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,17 | 2.499 |
| " + PUM+J | 0 | 0,17 | 2.471 |
| " + PCTE | 0 | 0,12 | 1.741 |
| " + PPSO | 0 | 0,1 | 1.466 |
| " + PREPAL | 0 | 0,06 | 941 |
| " + UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0,03 | 530 |
| " + FE de las JONS | 0 | 0,02 | 291 |
| " + centrados | 0 | 0,01 | 234 |
| " + CONTIGO | 0 | 0,01 | 229 |
| " + PCPE | 0 | 0,01 | 223 |
| " + PCOE | 0 | 0,01 | 173 |
| " + PDSJE | 0 | 0 | 115 |
| " + P-LIB | 0 | 0 | 70 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad