Resultados de las elecciones Generales 2019 en Peñaflor
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 2.154 | 100% |
| Abstenciones: | 840 | 28,05% |
| Votos en blanco: | 19 | 0,9% |
| Votos nulos: | 49 | 2,27% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 42,61 | 42,61 |
| UNIDAS PODEMOS | 24,22 | 24,22 |
| PP | 15,53 | 15,53 |
| VOX | 10,87 | 10,87 |
| Cs | 3,65 | 3,65 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,95 | 0,95 |
| PACMA | 0,47 | 0,47 |
| PCOE | 0,23 | 0,23 |
| PCPA | 0,14 | 0,14 |
| RECORTES CERO-GV | 0,09 | 0,09 |
| PUM+J | 0,09 | 0,09 |
| PCTE | 0,09 | 0,09 |
| AxSÍ | 0,09 | 0,09 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos