Resultados de las elecciones Generales 2019 en Mogán
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 5.617 | 100% |
| Abstenciones: | 5.244 | 48,28% |
| Votos en blanco: | 40 | 0,71% |
| Votos nulos: | 49 | 0,87% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 22,53 | 22,53 |
| PP | 21,55 | 21,55 |
| CCa-PNC-NC | 20,43 | 20,43 |
| VOX | 15,78 | 15,78 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,13 | 11,13 |
| Cs | 4,92 | 4,92 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,05 | 1,05 |
| PACMA | 0,79 | 0,79 |
| AHORA CANARIAS | 0,35 | 0,35 |
| VERDES | 0,21 | 0,21 |
| PDSJE | 0,21 | 0,21 |
| RECORTES CERO-GV | 0,1 | 0,1 |
| PCPE | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| CONTIGO | 0,01 | 0,01 |
| PH | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos