Resultados de las elecciones Generales 2019 en Las Palmas
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 29,15 | 141.078 |
| " + PP | 2 | 21,36 | 103.375 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 1 | 15,42 | 74.648 |
| " + VOX | 1 | 13,33 | 64.515 |
| " + NC-CCa-PNC | 1 | 9,92 | 48.028 |
| " + Cs | 0 | 5,78 | 28.018 |
| " + MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 1,73 | 8.389 |
| " + PACMA | 0 | 1,19 | 5.796 |
| " + VERDES | 0 | 0,38 | 1.864 |
| " + AHORA CANARIAS | 0 | 0,22 | 1.110 |
| " + PCPC | 0 | 0,15 | 728 |
| " + PDSJE | 0 | 0,14 | 713 |
| " + PUM+J | 0 | 0,11 | 552 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,1 | 505 |
| " + CONTIGO | 0 | 0,07 | 358 |
| " + PH | 0 | 0,05 | 276 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad