Resultados de las elecciones Generales 2019 en Aledo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 699 | 100% |
Abstenciones: | 134 | 16.08% |
Votos en blanco: | 1 | 0.14% |
Votos nulos: | 4 | 0.57% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 40.43 | 40.43 |
PSOE | 27.48 | 27.48 |
VOX | 12.08 | 12.08 |
UNIDAS PODEMOS | 8.92 | 8.92 |
Cs | 8.63 | 8.63 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.15 | 1.15 |
PACMA | 0.71 | 0.71 |
PCOE | 0.28 | 0.28 |
PCPE | 0.14 | 0.14 |
SOMOS REGIÓN | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
IZQP | 0 | 0 |
DPL | 0 | 0 |
CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos