Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villanueva del Rosario
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.847 | 100% |
| Abstenciones: | 910 | 33% |
| Votos en blanco: | 19 | 1,06% |
| Votos nulos: | 57 | 3,08% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 48,21 | 48,21 |
| PP | 16,2 | 16,2 |
| UNIDAS PODEMOS | 16,03 | 16,03 |
| VOX | 10,67 | 10,67 |
| Cs | 4,63 | 4,63 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,67 | 1,67 |
| PACMA | 0,67 | 0,67 |
| PCOE | 0,44 | 0,44 |
| RECORTES CERO-GV | 0,11 | 0,11 |
| PCTE | 0,11 | 0,11 |
| AxSÍ | 0,11 | 0,11 |
| PCPA | 0,05 | 0,05 |
| PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos