Resultados de las elecciones Generales 2019 en Periana
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.609 | 100% |
| Abstenciones: | 717 | 30,82% |
| Votos en blanco: | 12 | 0,75% |
| Votos nulos: | 27 | 1,67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 42,66 | 42,66 |
| VOX | 17,88 | 17,88 |
| PP | 16,49 | 16,49 |
| UNIDAS PODEMOS | 14,03 | 14,03 |
| Cs | 6,19 | 6,19 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 0,94 | 0,94 |
| PACMA | 0,5 | 0,5 |
| PCOE | 0,25 | 0,25 |
| PUM+J | 0,12 | 0,12 |
| PCPA | 0,06 | 0,06 |
| AxSÍ | 0,06 | 0,06 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos