Resultados de las elecciones Generales 2019 en Anguciana
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 243 | 100% |
| Abstenciones: | 87 | 26,36% |
| Votos en blanco: | 2 | 0,82% |
| Votos nulos: | 1 | 0,41% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 36,36 | 36,36 |
| PP | 31,81 | 31,81 |
| UNIDAS PODEMOS | 11,98 | 11,98 |
| VOX | 9,09 | 9,09 |
| Cs | 5,78 | 5,78 |
| PACMA | 2,06 | 2,06 |
| PCTE | 0,82 | 0,82 |
| EB | 0,82 | 0,82 |
| PUM+J | 0,41 | 0,41 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos