Resultados de las elecciones Generales 2019 en La Rioja
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 2 | 34,85 | 57.485 |
| " + PP | 2 | 34,22 | 56.450 |
| " + VOX | 0 | 11,46 | 18.908 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9,86 | 16.273 |
| " + Cs | 0 | 7,07 | 11.673 |
| " + PACMA | 0 | 0,66 | 1.096 |
| " + EB | 0 | 0,25 | 425 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,18 | 307 |
| " + PUM+J | 0 | 0,18 | 297 |
| " + PCTE | 0 | 0,15 | 263 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad