Resultados de las elecciones Generales 2019 en País Vasco
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + EAJ-PNV | 6 | 32 | 379.002 |
| " + PSE-EE (PSOE) | 4 | 19,2 | 227.396 |
| " + EH Bildu | 4 | 18,67 | 221.073 |
| " + PODEMOS-IU | 3 | 15,42 | 182.674 |
| " + PP | 1 | 8,84 | 104.746 |
| " + VOX | 0 | 2,44 | 28.979 |
| " + Cs | 0 | 1,12 | 13.279 |
| " + MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 0 | 0,72 | 8.542 |
| " + PACMA | 0 | 0,59 | 7.005 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,14 | 1.672 |
| " + PUM+J | 0 | 0,1 | 1.221 |
| " + PCTE/ELAK | 0 | 0,08 | 982 |
| " + EB | 0 | 0,04 | 570 |
| " + SOLIDARIA | 0 | 0,02 | 270 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad