Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castilla - La Mancha
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 9 | 33,1 | 360.013 |
| " + PP | 7 | 26,86 | 292.212 |
| " + VOX | 5 | 21,9 | 238.196 |
| " + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9,22 | 100.284 |
| " + Cs | 0 | 6,84 | 74.418 |
| " + PACMA | 0 | 0,72 | 7.930 |
| " + PUM+J | 0 | 0,17 | 1.933 |
| " + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0,15 | 1.637 |
| " + PCPE | 0 | 0,05 | 629 |
| " + PCTE | 0 | 0,04 | 542 |
| " + PDSJE | 0 | 0,03 | 431 |
| " + PCOE | 0 | 0,01 | 195 |
| " + FE de las JONS | 0 | 0,01 | 188 |
| " + P-LIB | 0 | 0 | 47 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad