Resultados de las elecciones Generales 2019 en Principado de Asturias
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSOE | 3 | 33,26 | 186.211 |
| " + PP-FORO | 2 | 23,21 | 129.945 |
| " + PODEMOS-IX | 1 | 15,95 | 89.301 |
| " + VOX | 1 | 15,86 | 88.788 |
| " + Cs | 0 | 6,67 | 37.374 |
| " + MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 2,27 | 12.732 |
| " + PACMA | 0 | 0,78 | 4.412 |
| " + ANDECHA | 0 | 0,15 | 887 |
| " + PCTE | 0 | 0,15 | 843 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,13 | 732 |
| " + PCPE | 0 | 0,11 | 626 |
| " + PUM+J | 0 | 0,08 | 487 |
| " + PH | 0 | 0,06 | 366 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad