Resultados de las elecciones Generales 2019 en Velilla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 75 | 100% |
| Abstenciones: | 20 | 21,05% |
| Votos en blanco: | 1 | 1,33% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 45,33 | 45,33 |
| PSOE | 26,66 | 26,66 |
| VOX | 14,66 | 14,66 |
| Cs | 6,66 | 6,66 |
| UNIDAS PODEMOS | 4 | 4 |
| PUM+J | 1,33 | 1,33 |
| UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FE de las JONS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos