Resultados de las elecciones Generales 2019 en Benacazón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 3.778 | 100% |
| Abstenciones: | 1.648 | 30,37% |
| Votos en blanco: | 41 | 1,12% |
| Votos nulos: | 139 | 3,67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 38,91 | 38,91 |
| VOX | 24,42 | 24,42 |
| PP | 14,04 | 14,04 |
| UNIDAS PODEMOS | 10,38 | 10,38 |
| Cs | 8,18 | 8,18 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1,12 | 1,12 |
| PACMA | 0,82 | 0,82 |
| AxSÍ | 0,57 | 0,57 |
| RECORTES CERO-GV | 0,13 | 0,13 |
| PCPA | 0,13 | 0,13 |
| PUM+J | 0,05 | 0,05 |
| PCTE | 0,02 | 0,02 |
| PCOE | 0,02 | 0,02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos