Resultados de las elecciones Generales 2019 en Valleruela de Pedraza
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 46 | 100% |
| Abstenciones: | 18 | 28,12% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 1 | 2,17% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 33,33 | 33,33 |
| PSOE | 28,88 | 28,88 |
| VOX | 17,77 | 17,77 |
| UNIDAS PODEMOS | 6,66 | 6,66 |
| Cs | 6,66 | 6,66 |
| PACMA | 4,44 | 4,44 |
| RECORTES CERO-GV | 2,22 | 2,22 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| PDSJE | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
| centrados | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos