Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cristóbal
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 110 | 100% |
| Abstenciones: | 48 | 30,37% |
| Votos en blanco: | 2 | 1,83% |
| Votos nulos: | 1 | 0,9% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 45,87 | 45,87 |
| PSOE | 26,6 | 26,6 |
| VOX | 17,43 | 17,43 |
| UNIDAS PODEMOS | 3,66 | 3,66 |
| Cs | 3,66 | 3,66 |
| RECORTES CERO-GV | 0,91 | 0,91 |
| UPL | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PREPAL | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos