Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pontevedra
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PSdeG-PSOE | 3 | 31,81 | 166.377 |
| " + PP | 3 | 29,05 | 151.961 |
| " + PODEMOS-EU | 1 | 15,49 | 81.041 |
| " + BNG | 0 | 7,48 | 39.125 |
| " + VOX | 0 | 7,28 | 38.119 |
| " + Cs | 0 | 4,58 | 23.984 |
| " + MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 1,95 | 10.207 |
| " + PACMA | 0 | 0,88 | 4.619 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,15 | 790 |
| " + EB | 0 | 0,13 | 692 |
| " + PCTG | 0 | 0,09 | 493 |
| " + PUM+J | 0 | 0,08 | 447 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad