Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ourense
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59Datos
2016
Pactómetro
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| " + PP | 2 | 39,41 | 67.580 |
| " + PSdeG-PSOE | 2 | 33,2 | 56.934 |
| " + PODEMOS-EU | 0 | 7,91 | 13.573 |
| " + VOX | 0 | 7,74 | 13.285 |
| " + BNG | 0 | 5,98 | 10.256 |
| " + Cs | 0 | 3,73 | 6.397 |
| " + PACMA | 0 | 0,63 | 1.094 |
| " + PUM+J | 0 | 0,17 | 307 |
| " + RECORTES CERO-GV | 0 | 0,12 | 221 |
| " + PCTG | 0 | 0,09 | 158 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad