Resultados de las elecciones Generales 2019 en Frigiliana
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
| Votos contabilizados: | 1.133 | 100% |
| Abstenciones: | 584 | 34,01% |
| Votos en blanco: | 12 | 1,07% |
| Votos nulos: | 17 | 1,5% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"Datos
28A
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26,88 | 26,88 |
| VOX | 24,55 | 24,55 |
| PP | 19,71 | 19,71 |
| UNIDAS PODEMOS | 12 | 12 |
| Cs | 8,42 | 8,42 |
| AxSÍ | 3,22 | 3,22 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2,41 | 2,41 |
| PACMA | 1,34 | 1,34 |
| RECORTES CERO-GV | 0,26 | 0,26 |
| PCTE | 0,08 | 0,08 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos